樂捐名單
碧潭國小學長、學姐好!
今年(106年)12月9日(六),將辦理創校六十週年校慶活動,不管您畢業一年或六十年,歡迎回來看看母校,經過多年的改變,學校已從一層樓變成五層高樓了!「那一年」的回憶永遠在學長、學姐的心中,何不趁此機會開同學會呢?通訊軟體(LINE、FB)如此發達,說不定可以找到您已失聯多年的同班同學,也可以藉此機會邀請您們的老師一起回來參與同學會,我們將為學長、學姐準備好教室,讓大家回憶兒時點滴。
同時,我們期望學長、學姊能以「屆」為名義或「個人」名義捐資興學,回饋母校。捐款方式我們已公布在「學校網頁」及「新竹縣芎林鄉碧潭國民小學FB粉絲頁」上。
我們誠摯的邀請學長、學姐們回娘家,一起為碧潭國小慶祝六十歲生日。
校長 曹江南
60週年校慶捐款名單 | |||
日期 | 姓名 | 捐款金額 | |
9月6日 | 陳○宏 | 1600 | |
9月21日 | 劉○晧 | 3000 | |
9月21日 | 官○援 | 2000 | |
9月21日 | 羅○煥 | 1000 | |
9月21日 | 陳○華 | 1000 | |
9月21日 | 官○偉 | 1000 | |
9月21日 | 羅○順 | 1000 | |
9月21日 | 馮○睿 | 2000 | |
9月30日 | 官○麒 | 1000 | |
9月30日 | 邱○添 | 2000 | |
9月30日 | 范○乾 | 2000 | |
9月30日 | 邱○桂 | 2000 | |
9月30日 | 陳○宏 | 2000 | |
10月6日 | 劉○揚 | 3000 | |
10月12日 | 鍾○芳 | 1000 | |
10月16日 | 張○君 | 1000 | |
10月19日 | 官○蓉 | 2000 | |
10月19日 | 莊○清 | 5000 | |
10月19日 | 莊○幼 | 3000 | |
10月23日 | 慷慨捐資(姓名不公開) | 50000 | |
10月25日 | 張○凡 | 2000 | |
10月27日 | 劉○淦 | 1000 | |
10月30日 | 陳○珍 | 1000 | |
10月30日 | 邱○桂 | 5000 | |
10月30日 | 蔡○露 | 1000 | |
11月2日 | 張○玉 | 3000 | |
11月2日 | 馮○助 | 1000 | |
11月2日 | 郭○玄 | 1000 | |
11月2日 | 馮○朝 | 1000 | |
11月2日 | 馮○榮 | 1000 | |
11月2日 | 馮○綾 | 1000 | |
11月3日 | 官○傳 | 5000 | |
11月3日 | 彭○傑 | 6000 | |
11月3日 | 古○銘 | 6000 | |
11月3日 | 官○秀 | 5000 | |
11月3日 | 劉○如 | 1000 | |
11月3日 | 官○航 | 5000 | |
11月3日 | 楊○財 | 5000 | |
11月3日 | 劉○炎 | 1000 | |
11月3日 | 張○林 | 1000 | |
11月3日 | 賴○誠 | 5000 | |
11月3日 | 張○光 | 5000 | |
11月7日 | 宋○賢 | 1600 | |
11月8日 | 劉○賢 | 1000 | |
11月9日 | 官○援 | 1000 | |
11月10日 | 張○豪 | 1000 | |
11月13日 | 李○珍 | 1000 | |
11月13日 | 余○鴻 | 1000 | |
11月13日 | 吳○瑟 | 1000 | |
11月13日 | 張○芸 | 1000 | |
11月13日 | 徐○助 | 1000 | |
11月13日 | 王○志 | 1000 | |
11月13日 | 陳○澤 | 1000 | |
11月14日 | 張○財 | 1000 | |
11月14日 | 王○美 | 1000 | |
11月14日 | 何○慧 | 1000 | |
11月14日 | 葉○蘭 | 1000 | |
11月14日 | 陳○卿 | 1000 | |
11月15日 | 陳○政 | 2000 | |
11月16日 | 官○萍 | 1000 | |
11月16日 | 官○玄 | 1000 | |
11月16日 | 官○豪 | 1000 | |
11月16日 | 劉○宏 | 1000 | |
11月16日 | 胡○凡 | 1000 | |
11月16日 | 彭○章 | 1000 | |
11月16日 | 蔡○妍 | 1000 | |
11月20日 | 徐○銘 | 1000 | |
11月20日 | 陳○君 | 1000 | |
11月20日 | 林○明 | 1000 | |
11月20日 | 陳○利 | 1000 | |
11月20日 | 劉○倫 | 1000 | |
11月20日 | 官○位 | 5000 | |
11月21日 | 官○玉 | 1000 | |
11月21日 | 方德企業股份有限公司 | 20000 | |
11月21日 | 周○昌 | 1000 | |
11月21日 | 鍾○南 | 2000 | |
11月21日 | 陳○宗 | 5000 | |
11月21日 | 官○偉 | 5000 | |
11月21日 | 官○堂 | 5000 | |
11月21日 | 蘇○豪 | 5000 | |
11月21日 | 鍾○炫 | 5000 | |
11月21日 | 陳○旺 | 5000 | |
11月21日 | 姜○曜 | 5000 | |
11月21日 | 宋展河教育基金會 | 20000 | |
11月22日 | 永炬企業股份有限公司 | 3000 | |
11月23日 | 范○乾 | 5000 | |
11月27日 | 鄭○怡 | 1000 | |
11月27日 | 彭○源 | 1000 | |
11月27日 | 彭○正 | 1000 | |
11月27日 | 陳○仙 | 500 | |
11月27日 | 鄭○宏 江○相 |
1000 | |
11月27日 | 羅○欽 | 1000 | |
11月27日 | 莊○妹 | 2000 | |
11月28日 | 徐○嬌 | 1000 | |
11月29日 | 徐○明 | 1000 | |
11月29日 | 楊○平 | 500 | |
11月29日 | 許○霞 | 3000 | |
11月29日 | 謝○枝 | 2000 | |
11月29日 | 范○智 | 5000 | |
11月29日 | 邱○桶 | 5000 | |
11月29日 | 王○雲 | 1000 | |
11月29日 | 魏○珠 | 1000 | |
11月29日 | 賴○娥 | 1000 | |
11月29日 | 鄭○勝 | 1000 | |
11月30日 | 蔡○翰 | 1000 | |
11月30日 | 高○良 | 1000 | |
11月30日 | 葉○鈞 | 1000 | |
11月30日 | 魏○增 | 2000 | |
11月30日 | 陳○誠 | 5000 | |
11月30日 | 羅○香 | 5000 | |
11月30日 | 官○霞 | 2000 | |
11月30日 | 陳○民 | 1000 | |
12月1日 | 黃○連 | 5000 | |
12月1日 | 鍾○賜 | 1000 | |
12月1日 | 郭○玲 | 1000 | |
12月4日 | 彭○蘭 | 6000 | |
12月4日 | 建潮實業股份有限公司 | 10000 | |
12月4日 | 官○浮 | 2000 | |
12月4日 | 官○正 | 1000 | |
12月4日 | 官○營 | 1000 | |
12月4日 | 古○瑞 | 6000 | |
12月4日 | 古○洲 | 20000 | |
12月4日 | 王○綨 | 1000 | |
12月4日 | 王○雄 | 1000 | |
12月4日 | 營道企業股份有限公司 | 10000 | |
12月5日 | 曹○南 | 10000 | |
12月5日 | 李○華 | 1000 | |
12月5日 | 曾○騰 | 10000 | |
12月5日 | 古○振 | 2000 | |
12月5日 | 羅○賓 | 6000 | |
12月5日 | 姜○稜 | 1000 | |
12月5日 | 范○開 | 10000 | |
12月5日 | 羅○清 | 1000 | |
12月5日 | 陳○姿 | 1000 | |
12月5日 | 徐○基 | 1000 | |
12月5日 | 呂○紅 張○瑋 |
1000 | |
12月5日 | 陳○玲 | 1000 | |
12月5日 | 趙○惠 | 1000 | |
12月5日 | 范○祝 | 1000 | |
12月5日 | 邱○音 | 1000 | |
12月5日 | 何○憫 | 1000 | |
12月6日 | 葉○珠 | 1000 | |
12月6日 | 何○鈞 | 1000 | |
12月6日 | 莊○筑 | 3000 | |
12月6日 | 陳○宏 | 5000 | |
12月6日 | 吳○叡 | 1000 | |
12月6日 | 涂○雄 | 1000 | |
12月7日 | 劉○凰 | 1000 | |
12月7日 | 衛○蓮 | 1000 | |
12月7日 | 曾○煜 | 10000 | |
12月7日 | 張○侑 | 1000 | |
12月7日 | 張○昕 | 1000 | |
12月7日 | 李○印 | 1000 | |
12月7日 | 周○知 | 1000 | |
12月7日 | 吳○芳 | 1000 | |
12月7日 | 志佳營造有限公司 | 10000 | |
12月7日 | 吳○珠 | 1000 | |
12月7日 | 林○煥 | 1000 | |
12月7日 | 劉○晧 | 30000 | |
12月7日 | 余○蓉 | 1000 | |
12月7日 | 饒○韻 | 1000 | |
12月7日 | 黃○倫 | 1000 | |
12月8日 | 官○進 | 1000 | |
12月8日 | 陳○誠 | 2000 | |
12月8日 | 陳○源 | 1000 | |
12月8日 | 齊○豫 | 1000 | |
12月8日 | 張○瓶 | 1000 | |
12月8日 | 陳○智 | 1000 | |
12月8日 | 莊○蕿 | 1000 | |
12月8日 | 廖○華 | 1000 | |
12月9日 | 王○萍 | 2000 | |
12月9日 | 鄭○宜 | 2000 | |
12月9日 | 劉○瑜 | 2000 | |
12月9日 | 謝○蓮 | 2000 | |
12月9日 | 鄭○芳 | 1000 | |
12月9日 | 古○炎 | 1000 | |
12月9日 | 劉○旺 | 6000 | |
12月9日 | 高○蘭 | 1000 | |
12月9日 | 湯○章 | 2000 | |
12月9日 | 陳○英 | 2000 | |
12月9日 | 馮○睿 | 5000 | |
12月9日 | 陳○進 | 1000 | |
12月9日 | 湯○秋 | 1000 | |
12月9日 | 陳○美 | 1000 | |
12月9日 | 柯○宜 | 1000 | |
12月9日 | 李○樓 | 2000 | |
12月9日 | 羅○源 | 2000 | |
12月9日 | 詹○雲 | 1000 | |
12月9日 | 吳○蘭 | 1000 | |
12月9日 | 羅○順 | 1000 | |
12月9日 | 劉○晉 | 2200 | |
12月9日 | 羅○洲 | 1000 | |
12月9日 | 范○棋 | 1000 | |
12月9日 | 孔○新 | 2000 | |
12月9日 | 鍾○英 | 1000 | |
12月9日 | 李○田 | 1000 | |
12月9日 | 范○玲 | 1000 | |
12月9日 | 劉○貴 | 2000 | |
12月9日 | 陳○順 | 1000 | |
12月9日 | 官○秋 | 1000 | |
12月9日 | 溫○燻 | 1000 | |
12月9日 | 范○梯 | 1000 | |
12月9日 | 羅○仙 | 10000 | |
12月9日 | 黃○香 | 4200 | |
12月9日 | 邱○彰 | 5000 | |
12月9日 | 胡○榕 | 6000 | |
12月9日 | 胡○惠 | 2000 | |
12月9日 | 何○宏 | 1000 | |
12月9日 | 李○煖 | 1000 | |
12月9日 | 彭○盟 | 1000 | |
12月9日 | 何○榕 | 1500 | |
12月9日 | 范○忠 | 1000 | |
12月9日 | 古○龍 | 2000 | |
12月9日 | 古○翔 | 1000 | |
12月9日 | 彭○鋒 | 1000 | |
12月9日 | 余○海 | 1000 | |
12月9日 | 余○晶 | 1000 | |
12月9日 | 田○崇 | 1000 | |
12月9日 | 孟○明 | 1000 | |
12月9日 | 張○昌 | 1000 | |
12月9日 | 羅○正 | 1000 | |
12月9日 | 黃○新 | 1000 | |
12月9日 | 林○良 | 2000 | |
12月9日 | 徐○斌 | 1000 | |
12月9日 | 張○順 | 1000 | |
12月9日 | 羅○煥 | 2000 | |
12月9日 | 楊○梅 | 1000 | |
12月9日 | 余○宜 | 1000 | |
12月9日 | 范○坤 | 2000 | |
12月9日 | 蔡○宏 | 1000 | |
12月9日 | 蔡○榕 | 1000 | |
12月9日 | 羅○桃 | 1000 | |
12月9日 | 朱○秀 | 1000 | |
12月9日 | 吳○德 | 1000 | |
12月9日 | 王○蘭 | 1000 | |
12月9日 | 張○堂 | 1000 | |
12月9日 | 蔡○煌 | 1000 | |
12月9日 | 羅○新 | 1000 | |
12月9日 | 劉○洋 | 1000 | |
12月9日 | 謝○香 陳○榮 | 1000 | |
12月9日 | 莊○嬌 | 2000 | |
12月9日 | 黎○興 | 1000 | |
12月9日 | 劉○原 | 3000 | |
12月9日 | 鍾○光 | 1000 | |
12月9日 | 鍾○文 | 1000 | |
12月9日 | 邱○明 | 2000 | |
12月9日 | 邱○昌 | 2000 | |
12月9日 | 葉○菊 | 2000 | |
12月9日 | 何○淇 | 1000 | |
12月9日 | 曾○緹 | 1000 | |
12月9日 | 聖佳印刷設計 | 3000 | |
12月9日 | 范○玉 | 1000 | |
12月9日 | 賴○旺 | 300 | |
12月9日 | 范○焄 | 1000 | |
12月9日 | 朱陳○智 | 1000 | |
12月9日 | 黃○彪主席 | 3000 | |
12月9日 | 何○瑀 | 1000 | |
12月9日 | 陳○溢 | 2000 | |
12月9日 | 竹風山水工作室 | 2000 | |
12月9日 | 張○來 | 2000 | |
12月9日 | 官○俊 | 2000 | |
12月9日 | 賴○鳳 | 1000 | |
12月9日 | 邱○榛 | 2000 | |
12月9日 | 劉○灶 | 2000 | |
12月9日 | 劉○秀 | 1000 | |
12月9日 | 陳○森 | 1000 | |
12月9日 | 羅○澧 | 1000 | |
12月9日 | 鍾○達 | 1000 | |
12月9日 | 邱○彬 | 1000 | |
12月9日 | 葉○昕 | 1000 | |
12月9日 | 官○華 | 1000 | |
12月9日 | 官○權 | 1000 | |
12月9日 | 官○新 | 1000 | |
12月9日 | 羅○嬌 | 1000 | |
12月9日 | 羅○軍 | 1000 | |
12月9日 | 官○玄 | 1000 | |
12月9日 | 何○鉅 | 1000 | |
12月9日 | 曾○霞 | 1000 | |
12月9日 | 李○香 | 1000 | |
12月9日 | 江○珍 | 1000 | |
12月9日 | 陳○英 | 1000 | |
12月9日 | 劉○琴 | 1000 | |
12月9日 | 邱○梅 | 1000 | |
12月9日 | 陳○榮 | 1000 | |
12月9日 | 彭○英 | 1000 | |
12月9日 | 鍾○淞 | 1000 | |
12月9日 | 古○田 | 1000 | |
12月9日 | 薛○蟬 | 1000 | |
12月9日 | 謝○秝 | 1000 | |
12月9日 | 陳○庭 | 1000 | |
12月9日 | 葉○娥 | 300 | |
12月9日 | 謝○鳳 | 1000 | |
12月9日 | 陳○珍 | 1000 | |
12月9日 | 謝○香 | 1000 | |
12月9日 | 賴○國 | 1000 | |
12月9日 | 梁○宏 | 1000 | |
12月9日 | 陳○鳳 | 1000 | |
12月9日 | 蘇○娟 | 1000 | |
12月9日 | 陳○宜 | 1000 | |
12月9日 | 陳○華 | 1000 | |
12月9日 | 吳○柚 | 1000 | |
12月9日 | 黃○萍 | 1000 | |
捐物資名單 | |||
序號 | 姓名 | 物品名稱 | |
1 | 官○昌 | 有機白米36斤 | |
2 | 黃○香 | 紅粄200個 | |
3 | 黃榮添基金會 | 英語情境教室世界地圖1幅 | |
4 | 第12屆甲班校友 | 英語情境教室情境窗簾3面 | |
5 | 新竹縣政府 | 跑道整建經費350萬 | |
6 | 林政良議員 | 液晶投影機9萬 | |
7 | 芎林鄉長莊雲嬌 | 教學設備改善經費每年2萬 | |
8 | 邱靖雅議員 | 校慶活動經費1萬 | |
9 | 芎林鄉農會 | 薑茶4桶 | |
10 | 莊雲嬌鄉長 | 高架花籃1對 | |
11 | 宋展河文教基金會 | 高架花籃1對 | |
12 | 展荃科技 | 花圈10個 | |
13 | 大華科技大學 董事長陳西京 校長李右婷 |
高架花籃1對 | |
14 | 臺灣新竹農田水利會 會長徐元棟 總幹事魏賢堉 |
高架花籃1對 | |